Campo da golf a 27 buche Ca’ degli Ulivi
Golf sopra il Lago di Garda con spettacolari viste sul lago
Il Ca’ degli Ulivi Golf Course è uno dei campi più panoramici del Lago di Garda. Situato sopra la città di Garda, offre viste mozzafiato sul lago e sulla catena montuosa del Monte Baldo.
- ✔ Campo da campionato a 18 buche con vista lago
- ✔ Percorso aggiuntivo a 9 buche
- ✔ Posizione spettacolare sopra il Lago di Garda
- ✔ Impegnativo grazie ai dislivelli
- ✔ Perfetto per esperienze tra golf e natura
37010 Marciaga di Costermano (VR)
Immagini del Ca’ degli Ulivi Golf Course
Ca’ degli Ulivi Golf Course in sintesi
Il Ca’ degli Ulivi Golf Course offre un gioco vario su un terreno impegnativo con evidenti dislivelli. In particolare, le buche con vista sul Lago di Garda creano un’esperienza unica, mentre altre offrono scorci sulle pendici del Monte Baldo.
Il campo da campionato richiede un gioco preciso, poiché molti tee shot sono parzialmente “ciechi” e una gestione strategica del percorso è essenziale. Soprattutto per chi gioca qui per la prima volta, è consigliato un giro di prova per familiarizzare con il layout.
L’offerta è completata da un ulteriore percorso a 9 buche e da una splendida terrazza della clubhouse con vista sul lago. La combinazione di sfida sportiva, panorami suggestivi e atmosfera rilassata rende il Ca’ degli Ulivi uno dei campi da golf più affascinanti del Lago di Garda.
Prezzi Green Fee
Percorso Championship
| Giorni feriali | |
|---|---|
| 18 buche | 60 € |
| Weekend / Festivi | |
| 18 buche | 75 € |
| Opzioni | |
| Golf cart | 40 € |
Percorso Mirabello
| Giorni feriali | |
|---|---|
| Green fee | 30 € |
| Weekend / Festivi | |
| Green fee | 40 € |
| Tornei | |
| Quota torneo | 18 € |
Noleggio
Attrezzatura
| Carrello | 5 € |
| Carrello elettrico | 15 € |
| Set di mazze (standard) | 15 € |
| Set di mazze (TaylorMade) | 40 € |
| Gettone campo pratica | 2 € |
Dettagli del campo
Strutture di allenamento
- Driving range con aree di partenza
- Putting green
- Area per pitching e chipping
- Bunker di pratica
- Percorso aggiuntivo a 9 buche
Informazioni e servizi
- Visitatori benvenuti
- Tessera di circolo richiesta
- Orari di partenza obbligatori
- Nessuna limitazione di handicap
- Cani ammessi al guinzaglio
- Dispositivi GPS consentiti
- Clubhouse con ristorante e terrazza
- Pro shop e bar
Scorecard e profilo del campo
| Buca | Campionato uomini | Uomini | Campionato donne | Donne | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 254 | 238 | 211 | 192 | 4 | 16 |
| 2 | 482 | 458 | 437 | 411 | 5 | 12 |
| 3 | 358 | 341 | 334 | 322 | 4 | 4 |
| 4 | 324 | 309 | 292 | 278 | 4 | 10 |
| 5 | 303 | 288 | 264 | 250 | 4 | 18 |
| 6 | 504 | 490 | 480 | 475 | 5 | 14 |
| 7 | 171 | 168 | 144 | 142 | 3 | 6 |
| 8 | 412 | 364 | 341 | 306 | 4 | 2 |
| 9 | 169 | 148 | 124 | 115 | 3 | 8 |
| Out | 2.977 | 2.804 | 2.627 | 2.491 | 36 | |
| 10 | 334 | 314 | 297 | 284 | 4 | 15 |
| 11 | 490 | 480 | 446 | 428 | 5 | 7 |
| 12 | 320 | 304 | 280 | 276 | 4 | 13 |
| 13 | 411 | 394 | 358 | 345 | 4 | 1 |
| 14 | 326 | 315 | 275 | 262 | 4 | 11 |
| 15 | 207 | 187 | 160 | 146 | 3 | 9 |
| 16 | 466 | 447 | 421 | 416 | 5 | 3 |
| 17 | 368 | 348 | 330 | 312 | 4 | 5 |
| 18 | 133 | 126 | 120 | 113 | 3 | 17 |
| In | 3.055 | 2.915 | 2.687 | 2.582 | 36 | |
| Gesamt | 6.032 | 5.719 | 5.314 | 5.073 | 72 | |
| CR | 71,3 | 73,2 | ||||
| SL | 124 | 122 |
| Loch | Turnier Herren | Normal Herren | Turnier Damen | Normal Damen | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 260 | 260 | 240 | 240 | 4 | 13 |
| 2 | 146 | 146 | 120 | 120 | 3 | 15 |
| 3 | 160 | 160 | 142 | 142 | 3 | 3 |
| 4 | 200 | 200 | 190 | 190 | 4 | 11 |
| 5 | 175 | 175 | 150 | 150 | 3 | 5 |
| 6 | 238 | 238 | 183 | 183 | 4 | 1 |
| 7 | 266 | 266 | 250 | 250 | 4 | 7 |
| 8 | 95 | 95 | 78 | 78 | 3 | 17 |
| 9 | 224 | 224 | 202 | 202 | 4 | 9 |
| Out | 1.764 | 1.764 | 1.555 | 1.555 | 32 | |
| CR | 71,8 | 71,8 | 72,2 | 72,2 | ||
| SL | 125 | 125 | 133 | 133 |

Se desidera soggiornare vicino al Ca’ degli Ulivi Golf Course, qui troverà hotel adatti nelle vicinanze.


