36 buche Campo da Golf Chervò San Vigilio
Chervò Golf Hotel & Spa Resort Sa
I-25010 Pozzolengo (BS)
Tel. 0039-030-91801
Fax 0039-030-9180999
Il Golfresort dell'entroterra meridionale Dal gennaio del 2009 il campo da Golf dello Chervò Golf San Vigilio a Pozzolengo, in provincia di Brescia, si presenta ai giocatori con un percorso a 27 buche e un campo pratica di 9 buche.
Questo bellissimo campo da Golf collocato tra le verdi e dolci colline tra Desenzano e Sirmione, è circondato da un paesaggio meraviglioso e di gran fascino, non solo per la sua vegetazione ma anche per l'importante contesto storico in cui si trova. Durante tutto il percorso avrete la possibilità di osservare le famose torri di San Martino e Solferino, teatro ai tempi di Napoleone III di un cruento scontro, una battaglia tanto feroce e che fece così tanti feriti da costringere le parti avverse a interromperla per soccorrerli. Quella carneficina rappresentò però in positivo il punto di avvio per la nascita di quella che è diventata oggi la Croce Rossa Internazionale. Questo campo da Golf si trova in un'ottima posizione, a soli tre chilometri dal casello autostradale di Sirmione sull'autostrada A4. Dal punto di vista tecnico il campo presenta condizioni ottimali di gioco, soddisfacendo le esigenze di giocatori di ogni livello. Grazie ai fairway larghi e alla sporadica presenza di ostacoli il gioco è molto rilassato e permette soprattutto ai golfisti amanti del gioco lungo di dimostrare al meglio le loro capacità. La moderna Club House regala agli ospiti una meravigliosa vista sul campo e sulla natura che lo circonda e ha l'onore di aver già vinto il premio "Più bella Club Hause d'Italia"! Direttamente adiacente al campo si trova l'elegante ed esclusivo Chervò Golf Hotel Spa & Resort San Vigilio che offre, accanto a stanze eleganti e raffinate un ottimo centro benessere e varie offerte sportive.
Chervò Golf Hotel & Spa Resort San Vigilio - un luogo in cui tradizione e comfort moderno si fondono armonicamente per garantire un soggiorno da sogno!
Struttura
Attrezzature
- Driving Range con postazioni in parte coperte
- Due Putting-Greens
- Pitching-Green
- Chipping Green
- Bunker di pratica
- Permesso di gioco necessario
Informazioni
- Ospiti benvenuti
- Tessera del Club necessaria
- Prenotazione Tee-Time necessaria
- Sede di tornei PEO-AM
- Nessuna limitazione HCP
- Cani al guinzaglio permessi
- Apparecchi GPS permessi
Servizi
- Club Hause con ristorante
- Belle Terrazze
- Pro-Shop
- Bar (bevande, piccoli snack)
- Si accettano carte di credito
Tariffe
Greenfee
Tariffa per | Feriale | Festivo |
---|---|---|
04.11.-29.03. | ||
All day greenfee | 85,00 € | 105,00 € |
18-buche | 58,00 € | 68,00 € |
9-buche | 30,00 € | 43,00 € |
Executive | 20,00 € | 20,00 € |
30.03.-03.11. | ||
All day greenfee | 100,00 € | 125,00 € |
18-buche | 78,00 € | 98,00 € |
9-buche | 42,00 € | 55,00 € |
Executive | 25,00 € | 25,00 € |
Sconti per gli ospiti dell'hotel e degli appartamenti: 15%
I ragazzi fino a 18 anni pagano la metà!
Rangefee
Tariffa per | Feriale | Festivo |
---|---|---|
Tutta la stagione |
||
Driving Range | 10,00 € | 10,00 € |
Token (32 palline) | 2,00 € | 2,00 € |
Affitto | ||
Trolley | 5,00 € | 5,00 € |
E-Trolley | 20,00 € | 20,00 € |
Golfcar 9-buche | 25,00 € | 25,00 € |
Golfcar 18-buche | 35,00 € | 40,00 € |
Golfcar all day | 60,00 € | 60,00 € |
Golf set | 20,00 € | 40,00 € |
Scorecard e profilo del corso
Bucha | Gara Uomini | Normal Uomini | Gara Donne | Normal Donne | Par | HCP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 370 | 370 | 316 | 316 | 4 | 4 |
2 | 475 | 475 | 415 | 415 | 5 | 14 |
3 | 375 | 375 | 325 | 325 | 4 | 6 |
4 | 366 | 366 | 283 | 283 | 4 | 16 |
5 | 175 | 175 | 150 | 150 | 3 | 8 |
6 | 380 | 380 | 336 | 336 | 4 | 10 |
7 | 366 | 366 | 296 | 296 | 4 | 2 |
8 | 140 | 140 | 120 | 120 | 3 | 18 |
9 | 460 | 460 | 405 | 405 | 5 | 12 |
Out | 3107 | 2646 | 36 | |||
CR |
Bucha | Gara Uomini | Normal Uomini | Gara Donne | Normal Donne | Par |
---|---|---|---|---|---|
1 | 484 | 484 | 410 | 410 | 5 |
2 | 142 | 142 | 110 | 110 | 3 |
3 | 370 | 370 | 320 | 320 | 4 |
4 | 162 | 162 | 120 | 120 | 3 |
5 | 465 | 465 | 390 | 390 | 5 |
6 | 155 | 155 | 115 | 115 | 3 |
7 | 374 | 374 | 320 | 320 | 4 |
8 | 364 | 364 | 315 | 315 | 4 |
9 | 330 | 330 | 275 | 275 | 4 |
Out | 2.846 | 2.846 | 2.375 | 2.375 | 35 |
CR |
Bucha | Gara Uomini | Normal Uomini | Gara Donne | Normal Donne | Par |
---|---|---|---|---|---|
10 | 390 | 390 | 334 | 334 | 4 |
11 | 155 | 155 | 130 | 130 | 3 |
12 | 381 | 381 | 330 | 330 | 4 |
13 | 445 | 445 | 385 | 385 | 5 |
14 | 135 | 135 | 110 | 110 | 3 |
15 | 440 | 440 | 385 | 385 | 5 |
16 | 340 | 340 | 300 | 300 | 4 |
17 | 343 | 343 | 252 | 252 | 4 |
18 | 335 | 335 | 282 | 282 | 4 |
IN | 2.964 | 2.508 | 36 | ||
OUT | 3107 | 2646 | 36 | ||
TOTAL | 6071 | 5152 | 72 | ||
CR | 71,7 | 73,6 | |||
SL | 127 | 119 |
Bucha | Gara Uomini | Normal Uomini | Gara Donne | Normal Donne | Par |
---|---|---|---|---|---|
1 | 135 | 135 | 115 | 115 | 3 |
2 | 120 | 120 | 95 | 95 | 3 |
3 | 85 | 85 | 75 | 75 | 3 |
4 | 95 | 95 | 85 | 85 | 3 |
5 | 125 | 125 | 110 | 110 | 3 |
6 | 100 | 100 | 90 | 90 | 3 |
7 | 120 | 120 | 105 | 105 | 3 |
8 | 115 | 115 | 100 | 100 | 3 |
9 | 130 | 130 | 110 | 110 | 3 |
Out | 1.025 | 1.025 | 885 | 885 | 27 |
CR |