27 buche Campo da Golf Franciacorta
Franciacorta Golf Club
I-25040 Nigoline di Corte Franca (BS)
Tel. 0039-030-984167
Fax 0039-030-984393
Il Campo da Golf del Franciacorta Golf Club dista circa 35 chilometri dal Lago di Garda e colpisce immediatamente l'occhio grazie ai suoi meravigliosi fairway perfettamente inseriti nel suggestivo paesaggio collinare. Circondato dagli splendidi vigneti della Franciacorta, adornato da piccoli laghetti, ruscelli e vecchie fattorie, offre al golfista un'esperienza nella natura unica nel suo genere. Il campo da Golf composto da 27 buche offre condizioni di gioco ottimali ed ha una caratteristica peculiare, ogni sua buca è assolutamente unica.
Perfettamente concepito e tecnicamente impegnativo è dotato di bunker strategicamente piazzati nonché di diversi specchi d'acqua; questo campo rapisce il giocatore in un ambiente golfistico d'élite. Se state pianificando una vacanza golfistica al Lago di Garda non potete non tenere conto del Franciacorta Golf Club. E dopo una piacevole ed emozionante partita a Golf non c'è niente di meglio che rilassarsi al ristorante del club degustando uno degli ottimi vini della sua cantina. Bisogna sottolineare inoltre come la Franciacorta sia una ragione famosa per i suoi vini, in particolare per gli spumanti, le famose bollicine ricavate utilizzando il metodo tradizionale. Non perdetevi una visita alle Cantine Franciacorta, questo importante e conosciuto consorzio regionale si trova proprio sulla strada che porta al Golf Club.
Giocare a Golf al Franciacorta Golf Club- un'occasione da non perdere per ogni animo gaudente!
Struttura
Attrezzature
- Driving Range con postazioni in parte coperte
- Due Putting-Greens
- Pitching-Green
- Chipping Green
- Bunker di pratica
- Permesso di gioco necessario
Informazioni
- Ospiti benvenuti
- Tessera del Club necessaria
- Prenotazione Tee-Time necessaria
- Sede di tornei PEO-AM
- Nessuna limitazione HCP
- Cani sono amessi al guinzaglio solo in club house
- Apparecchi GPS permessi
Servizi
- Club Hause con ristorante
- Belle Terrazze
- Pro-Shop
- Bar (bevande, piccoli snack)
- Si accettano carte di credito
Tariffe
Greenfee
Tariffa per | Feriale | Festivo |
---|---|---|
Tutta la stagione |
||
Giornata | 70,00 € | 90,00 € |
18-buche | 60,00 € | 78,00 € |
9-buche | 30,00 € | 40,00 € |
Rangefee
Tariffa per | Feriale | Festivo |
---|---|---|
Tutta la stagione |
||
Driving Range | 10,00 € | 10,00 € |
Token (36 palline) | 2,00 € | 2,00 € |
Affitto | ||
Trolley | 5,00 € | 5,00 € |
Golfcar 9-buche | 25,00 € | 25,00 € |
Golfcar 18-buche | 45,00 € | 45,00 € |
Score Cards e Percorso
Bucha | Gara Uomini | Normal Uomini | Gara Donne | Normal Donne | Par | HCP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 445 | 418 | 404 | 382 | 5 | 9 |
2 | 345 | 336 | 305 | 296 | 4 | 10 |
3 | 301 | 292 | 250 | 241 | 4 | 6 |
4 | 395 | 366 | 350 | 341 | 4 | 2 |
5 | 196 | 176 | 163 | 154 | 3 | 15 |
6 | 450 | 441 | 390 | 381 | 5 | 12 |
7 | 310 | 301 | 270 | 261 | 4 | 6 |
8 | 475 | 466 | 430 | 421 | 5 | 4 |
9 | 155 | 146 | 140 | 131 | 3 | 15 |
Totale | 3.072 | 2.942 | 2.702 | 2.608 | 37 | |
CR | ||||||
SL |
Bucha | Gara Uomini | Normal Uomini | Gara Donne | Normal Donne | Par | HCP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 450 | 430 | 401 | 394 | 5 | 9 |
2 | 120 | 111 | 115 | 106 | 3 | 15 |
3 | 340 | 331 | 305 | 296 | 4 | 11 |
4 | 482 | 473 | 455 | 385 | 5 | 7 |
5 | 355 | 346 | 328 | 319 | 4 | 13 |
6 | 352 | 343 | 315 | 306 | 4 | 3 |
7 | 187 | 178 | 160 | 151 | 3 | 5 |
8 | 375 | 366 | 322 | 313 | 4 | 9 |
9 | 410 | 401 | 362 | 353 | 4 | 1 |
Totale | 3.071 | 2.979 | 2.763 | 2.623 | 36 | |
CR | ||||||
SL |
Bucha | Gara Uomini | Normal Uomini | Gara Donne | Normal Donne | Par | HCP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 177 | 162 | 148 | 135 | 3 | 7 |
2 | 376 | 350 | 328 | 301 | 4 | 5 |
3 | 503 | 485 | 458 | 428 | 5 | 3 |
4 | 296 | 280 | 270 | 260 | 4 | 17 |
5 | 178 | 160 | 133 | 117 | 3 | 15 |
6 | 184 | 165 | 138 | 117 | 3 | 13 |
7 | 319 | 301 | 283 | 270 | 4 | 11 |
8 | 370 | 350 | 321 | 287 | 4 | 10 |
9 | 362 | 340 | 320 | 3280 | 4 | 1 |
Totale | 2.765 | 2.593 | 2.399 | 2.195 | 34 | |
CR | ||||||
SL |